NOME PERCORSO TEMPO TOT. MEDIA POS.
Acquaviva Andrea escursionista 03h 48m 24.94 13.1 2
Amadori Marco escursionista 04h 35m 51.65 10.9 15
Balestri Duilio escursionista 05h 38m 04.98 8.9 45
Barioni Michele escursionista 04h 04m 57.38 12.2 4
Benedettini Mauro escursionista 03h 48m 23.03 13.1 1
Bracci Cristian escursionista 05h 02m 50.64 9.9 41
Brighi Roberto escursionista 04h 49m 33.97 10.4 24
Carpano Luciano escursionista 05h 01m 38.40 9.9 35
Casali Fulvio escursionista 04h 45m 51.91 10.5 21
Casali Marco Fulvio escursionista 04h 11m 29.67 11.9 6
Cavina Danilo escursionista 03h 59m 49.35 12.5 3
Ceccarelli Vladimiro escursionista 05h 02m 50.30 9.9 38
Censi William escursionista 04h 51m 14.39 10.3 26
Delvecchio Valerio escursionista 04h 45m 51.84 10.5 19
DÕAltri Loris escursionista 04h 21m 21.64 11.5 9
Feroli Roberto escursionista 04h 59m 19.70 10 30
Fornari Marco escursionista 04h 25m 33.71 11.3 13
Fusaroli Roberto escursionista 04h 46m 00.91 10.5 22
Giovannini Christian escursionista 05h 04m 36.96 9.8 42
Gorrieri Silvio escursionista 04h 39m 46.06 10.7 16
Guizzardi Eugenio escursionista 05h 02m 28.71 9.9 37
Lombardi Giancarlo escursionista 04h 55m 11.67 10.2 29
Lugaresi Mauro escursionista 05h 42m 38.47 8.8 46
Malaguti Massimo escursionista 04h 09m 06.72 12 5
Mazzini Massimo escursionista 05h 22m 34.75 9.3 43
Mengozzi Massimo escursionista 04h 23m 23.07 11.4 11
Merli Milvio escursionista 04h 12m 05.75 11.9 7
Moretti Fabrizio escursionista 04h 41m 52.87 10.6 18
Morigi Stefano escursionista 04h 49m 34.44 10.4 25
Nucci Dorotea escursionista 05h 38m 03.20 8.9 44
Paganelli Davide escursionista 04h 24m 05.65 11.4 12
Pari Marco escursionista 05h 00m 43.83 10 32
Piazzolla Ruggiero escursionista 05h 01m 38.66 9.9 36
Pietragnoli Silvia escursionista 05h 02m 50.06 9.9 39
Pintabona Ivan escursionista 05h 01m 11.01 10 34
Placuzzi Pietro escursionista 04h 22m 08.37 11.4 10
Ricci Sante escursionista 05h 00m 44.01 10.2 33
Righi Piero escursionista 04h 51m 54.50 10.3 28
Rossi Riccardo escursionista 05h 02m 50.60 9.9 40
Savvitchev Alexei escursionista 04h 29m 47.16 11.1 14
Seghettini Paolo escursionista 04h 51m 54.20 10.3 27
Sirri Daniele escursionista 04h 45m 51.88 10.5 20
Tramonti Nazario escursionista 05h 00m 33.70 10 31
Venturi Alessandro escursionista 04h 40m 06.06 10.7 17
Vignali Oriano escursionista 04h 17m 19.43 11.7 8
escursionisti in ordine alfabetico