POS. ASS.  NOME SOCIETA CATEGORIA PETTORALE TEMPO MEDIA
 
1 Sargenti Massimo Mercedes Benz Bellentana MASTER1(1) [00314] 01h 54m 11.02 28.38
2 Masini Giancarlo Team Caiolagomme MTB MASTER1(2) [00087] 01h 57m 42.38 27.53
3 Zanella Andrea Pedale Fidentino MASTER2(1) [00291] 02h 02m 20.06 26.48
4 Ciprian Stefano Viner Evolution Team MASTER1(3) [00305] 02h 02m 20.37 26.48
5 Mainardi Sanzio Cicli Matteoni FRW MASTER3(1) [00051] 02h 02m 20.66 26.48
6 Magrini Nicola Audax Ciro Catena KTM Official Racing SPORTSMANS(1) [00053] 02h 02m 22.83 26.47
7 Ghetti Wilmer Surfing Shop MASTER1(4) [00131] 02h 02m 22.90 26.47
8 Ferrari Francesco Pedale Fidentino MASTER4(1) [00289] 02h 04m 32.14 26.02
9 Gattoni Fabio Cicli Basili SPORTSMANS(2) [00199] 02h 04m 33.28 26.01
10 Camaiti Alessandro Team Bikeland 2003 MASTER3(2) [00081] 02h 04m 33.98 26.01
11 Ghisoni Massimo Road and Trak SPORTSMANS(3) [00286] 02h 04m 38.65 25.99
12 Galamini Maurizio Velociraptor MASTER3(3) [00195] 02h 05m 26.32 25.83
13 Rossi Mario Cicli Matteoni FRW MASTER3(4) [00260] 02h 05m 28.74 25.82
14 Rambaldi Gianluca Staff Bike 2000 MASTER1(5) [00332] 02h 05m 29.40 25.82
15 Fabbri Christian
Staff Bike 2000 SPORTSMANS(4) [00312] 02h 05m 30.00 25.82
16 Bucci Gianni Amici dello Sport Borello  MASTER1(6) [00350] 02h 06m 24.93 25.63
17 Lolli Marcello Cicli Campioli MASTER3(5) [00066] 02h 06m 25.21 25.63
18 Bertoncini Paolo Pedale Fidentino MASTER2(2) [00374] 02h 06m 25.72 25.63
19 Raggi Fabio Panighina SPORTSMANS(5) [00359] 02h 06m 29.55 25.61
20 Dolci Dennis Viner Evolution Team SPORTSMANS(6) [00304] 02h 08m 47.58 25.16
21 Zerbini Paolo Pedale Fidentino MASTER3(6) [00290] 02h 09m 05.89 25.10
22 Pellegrino Paride Borello Amici dello Sport MASTER1(7) [00084] 02h 10m 04.09 24.91
23 Uguccioni Mirco Amatori Castiglionese MASTER1(8) [00157] 02h 10m 04.45 24.91
24 Donati Matteo Team Bikeland 2003 SPORTSMANS(7) [00307] 02h 10m 13.83 24.88
25 Nobili Stefano Ferretti Team MASTER3(7) [00114] 02h 10m 16.86 24.87
26 Benzi Maurizio Team Vicini Bike MASTER3(8) [00205] 02h 11m 10.80 24.70
27 Munari Giovanni Viner Evolution Team MASTER4(2) [00052] 02h 11m 14.00 24.69
28 Paitoni Remigio Team VM MASTER3(9) [00090] 02h 11m 15.46 24.68
29 Casolari Manuel Bike Scooter 2000 SPORTSMANS(8) [00196] 02h 11m 49.18 24.58
30 Bartolomei Gianpiero Plauto Bike MASTER3(10) [00369] 02h 11m 51.26 24.57
31 Mosconi Massimiliano Staff Bike 2000 MASTER1(9) [00071] 02h 12m 38.46 24.43
32 Casadio Stefano Surfing Shop Sport Promotion MASTER2(3) [00074] 02h 12m 39.56 24.42
33 Biserni Stefano Tartana Bike MASTER1(10) [00073] 02h 12m 40.08 24.42
34 Garattoni Matteo Scorpion Bike MASTER1(11) [00076] 02h 13m 06.40 24.34
35 Poli Sergio Zeromeno Team MASTER2(4) [00117] 02h 13m 08.60 24.33
36 Salvatori Stefano Panighina MASTER4(3) [00079] 02h 14m 09.09 24.15
37 Pancisi Gabriele Plauto Bike MASTER3(11) [00368] 02h 15m 54.34 23.84
38 Ciabatti Giampiero Errepi MTB Team 2003 MASTER3(12) [00331] 02h 15m 54.63 23.84
39 Deiana Roberto Granciclismo Salvador Team MASTER2(5) [00357] 02h 15m 56.25 23.83
40 Gregori Antonio Scoiattoli MASTER4(4) [00063] 02h 15m 56.49 23.83
41 Landi Matteo Amici dello Sport Borello  SPORTSMANS(9) [00177] 02h 15m 57.25 23.83
42 Ravaglia Lombardi Piero C.C. D. R. San Jose MASTER3(13) [00271] 02h 15m 59.86 23.82
43 Bottardi Alessandro Team Caiolagomme MTB MASTER2(6) [00089] 02h 16m 35.56 23.72
44 Sidoli Michele Pedale Fidentino SPORTSMANS(10) [00293] 02h 17m 34.84 23.55
45 Amadei Claudio Le Saline Natura e Sport MASTER3(14) [00340] 02h 17m 35.09 23.55
46 Bosi Giorgio Pedale Fidentino MASTER1(12) [00296] 02h 17m 35.37 23.55
47 Ghilardi Cristiano GS. Falegnam. F.lli Casali MASTER1(13) [00152] 02h 17m 57.44 23.49
48 Zafferani Stefano San Marino MTB Team SPORTSMANS(11) [00347] 02h 18m 00.11 23.48
49 Botticchio Cristiano Team Caiolagomme MTB MASTER4(5) [00088] 02h 18m 22.19 23.42
50 Giogli Marzio Team Bikeland 2003 MASTER3(15) [00082] 02h 18m 23.92 23.41
51 Socci Enrico Panighina MASTER1(14) [00354] 02h 19m 22.87 23.25
52 Gradassi Alessandro Scoiattoli MASTER1(15) [00387] 02h 20m 11.13 23.11
53 Bacchiocchi Mario Team Bike Valconca SPORTSMANS(12) [00234] 02h 20m 46.90 23.01
54 Bertozzi Daniele Cicli Matteoni MASTER3(16) [00143] 02h 20m 47.09 23.01
55 Rossi Stefano Sintesi 96 MASTER1(16) [00085] 02h 20m 52.20 23.00
56 Marfisi Antonio Spoltore.com MASTER4(6) [00349] 02h 20m 52.44 23.00
57 Iammarino Gianluca G.S. Neri SPORTSMANS(13) [00401] 02h 20m 52.45 23.00
58 Bianchini Giorgio Esercito MASTER3(17) [00226] 02h 20m 52.96 23.00
59 Mambelli Marino Ca’ Bionda Tartana MASTER4(7) [00138] 02h 21m 04.36 22.97
60 Trampus Gabriele Caprivesi SPORTSMANS(14) [00283] 02h 21m 27.71 22.90
61 Camporesi Stefano CBR MASTER2(7) [00075] 02h 21m 41.00 22.87
62 Bernacchi Claudio Scoiattoli MASTER4(8) [00156] 02h 21m 42.13 22.86
63 Pajer Massimo Cranciclismo Salvador MASTER3(18) [00267] 02h 21m 43.51 22.86
64 Manigrasso Giovanni Bambana Bike MASTER1(17) [00182] 02h 21m 48.10 22.85
65 Marchignoli Alberto Pedale Fidentino MASTER3(19) [00297] 02h 21m 48.23 22.85
66 Sirri Daniele Ponente Sangrilà MASTER1(18) [00175] 02h 22m 59.30 22.66
67 Nicolini Marco Cicli Venturi SPORTSMANS(15) [00112] 02h 22m 59.69 22.66
68 Antinori Marco Pro Racing Bike Team MASTER1(19) [00232] 02h 23m 01.38 22.65
69 Fabbri Fabio Errepi MTB Team 2003 MASTER3(20) [00321] 02h 23m 02.20 22.65
70 Tomassoli Giorgio Cinque Colli Gubbio MASTER3(21) [00243] 02h 23m 03.04 22.65
71 Casto Antonino Quaglie Reali MASTER2(8) [00208] 02h 23m 03.37 22.65
72 Canestrini Piero Plauto Bike MASTER2(9) [00072] 02h 23m 24.27 22.59
73 Budelacci Mirco Surfing Shop Sport Promotion MASTER1(20) [00306] 02h 23m 32.65 22.57
74 Mascherini Massimo Star SPORTSMANS(16) [00168] 02h 23m 33.14 22.57
75 Bianchini Andrea  Ferretti Green Devil MASTER3(22) [00062] 02h 23m 33.40 22.57
76 Giacomelli Gianmarco Zeromeno Team MASTER1(21) [00118] 02h 23m 33.50 22.57
77 Luccardini Claudio Surfing Shop Promotion MASTER2(10) [00204] 02h 25m 08.50 22.32
78 Laghi Sergio Edera Endas Forlì MASTER4(9) [00337] 02h 26m 14.61 22.15
79 Piccinini Virgilio Iaccobike MASTER5(1) [00183] 02h 26m 18.90 22.14
80 Bovino Mario Panighina MASTER1(22) [00352] 02h 26m 18.96 22.14
81 Melloni Alberto Special Bike Team MASTER2(11) [00236] 02h 26m 28.99 22.12
82 Varalda Gianpaolo Equipe 96 del Pinerolese MASTER2(12) [00371] 02h 26m 29.01 22.12
83 Astolfi Omar Cicli Matteoni SPORTSMANS(17) [00142] 02h 26m 46.63 22.07
84 Grilli Stefano Rampiteam Giulianova MASTER2(13) [00061] 02h 27m 47.66 21.92
85 Toth Wener Scott Pederzolli Elite Sport MASTER4(10) [00231] 02h 27m 47.67 21.92
86 Maccarone Antonio Panighina MASTER2(14) [00353] 02h 27m 48.38 21.92
87 Corti Ivan Cicli Quadri MASTER2(15) [00160] 02h 28m 06.27 21.88
88 Magnani Matteo Scorpion Bike LGL MTB MASTER1(23) [00077] 02h 28m 08.13 21.87
89 Valerio Franco Bicitime Racing Team MASTER4(11) [00372] 02h 28m 46.13 21.78
90 Caibugatti Gianni Scoiattoli MASTER1(24) [00154] 02h 28m 48.68 21.77
91 Ridolfi Stefano S. Marino MTB Team MASTER2(16) [00348] 02h 30m 03.91 21.59
92 Pagliarani Mauro Vicini Ars et Robur MASTER4(12) [00188] 02h 30m 10.00 21.58
93 Ceci Antonio Errepi MTB Team 2003 MASTER4(13) [00279] 02h 30m 38.48 21.51
94 Casadio Claudio U. Emme MASTER2(17) [00373] 02h 30m 47.04 21.49
95 Pasini Giovanni Team Solobici MASTER1(25) [00266] 02h 30m 48.66 21.48
96 Bonazzi Stefania Scott Racing Team DONNE(1) [00287] 02h 30m 51.77 21.48
97 Carelli Angelo Individuale MASTER4(14) [00213] 02h 30m 53.24 21.47
98 Abbondanza Pietro Bulgarnò MASTER1(26) [00300] 02h 30m 57.06 21.46
99 Pironi Roberto Fiorenzuola MASTER2(18) [00224] 02h 32m 34.12 21.24
100 Acciai Maurizio Scoiattoli MASTER4(15) [00170] 02h 32m 34.19 21.24
101 Fontana Giorgio Audax Ciro Catena KTM Official Racing MASTER3(23) [00318] 02h 32m 38.58 21.23
102 Tramonti Nazario Pol.va S. Vittore
G.C. Alfio Tani
MASTER2(19) [00068] 02h 32m 42.06 21.22
103 Tramonti Fausto Pol.va S. Vittore
G.C. Alfio Tani
MASTER3(24) [00067] 02h 33m 43.26 21.08
104 Spignoli Ivan Cicli Neri MASTER2(20) [00135] 02h 34m 26.32 20.98
105 Tomassetti Albano Briganti di Fossombrone MASTER2(21) [00390] 02h 34m 28.49 20.97
106 Serra Antonio Amici dello Sport Borello  SPORTSMANS(18) [00282] 02h 34m 28.66 20.97
107 Zanzani Giacomo Team Ca’ Bionda Tartana MASTER2(22) [00319] 02h 34m 47.78 20.93
108 Evangelisti Marco Surfing Shop Sport Promotion MASTER3(25) [00392] 02h 35m 01.52 20.90
109 Bartolini Raffaele San Clemente Città del Vino MASTER3(26) [00397] 02h 35m 04.29 20.89
110 Salciarini Benvenuto Cinque Colli Gubbio MASTER3(27) [00241] 02h 35m 06.97 20.89
111 Brighi Roberto Hobby Bike Mtb MASTER1(27) [00125] 02h 35m 09.94 20.88
112 Riceputi Luca Hobby Bike Club Mtb SPORTSMANS(19) [00136] 02h 35m 10.00 20.88
113 Fabbri Andrea Castiglionese MASTER1(28) [00132] 02h 35m 12.79 20.87
114 Marsili Enrico Mtb Scoiattoli MASTER2(23) [00147] 02h 35m 13.30 20.87
115 Bocci Oriano Team Bici Sport MASTER3(28) [00364] 02h 35m 16.22 20.87
116 Bongiorno Carmelo S. Marco MASTER2(24) [00223] 02h 35m 16.88 20.87
117 Brigliadori Camilla Ecology Team DONNE(2) [00320] 02h 35m 19.12 20.86
118 Bartolini Gianni Cicli Matteoni MASTER1(29) [00140] 02h 35m 26.38 20.84
119 Balducci Fabio Team Bici Sport MASTER4(16) [00363] 02h 35m 42.22 20.81
120 Paolini Gerardo Plauto Bike MASTER4(17) [00201] 02h 35m 44.61 20.80
121 Bargellini Maurizio Libertas MASTER3(29) [00278] 02h 35m 46.17 20.80
122 Massaro Marco Hobby Bike MASTER1(30) [00137] 02h 36m 12.22 20.74
123 Lisi Michele Cicli Matteoni FRW SPORTSMANS(20) [00375] 02h 36m 42.43 20.68
124 Cassetta Davide Pedale Levicense MASTER2(25) [00129] 02h 36m 43.60 20.67
125 Griffi Antonio ASD Longiano MASTER3(30) [00080] 02h 37m 19.36 20.59
126 Rossetti Moreno B.C. Star MASTER3(31) [00248] 02h 37m 26.40 20.58
127 Rotondo Antonio Triathlon Pesaro MASTER3(32) [00351] 02h 37m 47.50 20.53
128 Gilli Giuliano Fiorenzuola MASTER5(2) [00070] 02h 37m 54.30 20.52
129 Dalfiume Mauro Bambana Bike MASTER5(3) [00130] 02h 37m 55.68 20.52
130 Martini Valerio D.L.F. Forlì Valerio MASTER5(4) [00217] 02h 37m 59.72 20.51
131 Giulioni Gabriele Team Bike Valconca MASTER2(26) [00233] 02h 38m 00.13 20.51
132 Bordoni Massimo Team Bike Valconca MASTER1(31) [00235] 02h 38m 25.21 20.45
133 Bartolini Sincero Cicli Matteoni FRW MASTER4(18) [00254] 02h 38m 27.81 20.45
134 Profili William Briganti di Fossombrone MASTER2(27) [00210] 02h 39m 19.61 20.34
135 Barducci Andrea Endas Gruppo Franco Benzi SPORTSMANS(21) [00113] 02h 39m 20.00 20.33
136 Barbieri Andrea Surfing Shop Sport Promotion SPORTSMANS(22) [00336] 02h 40m 12.71 20.22
137 Ottaviani Luca Cinque Colli Gubbio MASTER3(33) [00240] 02h 40m 16.09 20.22
138 Alessandri Loris Hobby Bike Mtb MASTER2(28) [00124] 02h 40m 28.70 20.19
139 Casadei Alessandro Frecce Rosse Rimini MASTER3(34) [00285] 02h 40m 55.70 20.13
140 Briscolini Maurizio Cicli Matteoni MASTER4(19) [00141] 02h 40m 57.18 20.13
141 Ferri Luca Pedale Fidentino SPORTSMANS(23) [00292] 02h 41m 00.00 20.12
142 Spagni Pietro Rossano Nuova Corti Team Carrara MASTER3(35) [00249] 02h 41m 01.40 20.12
143 Emiliani Giorgio Baldoni Racing Squad MASTER1(32) [00358] 02h 41m 01.76 20.12
144 Santarelli Gianpaolo Surfing Shop Sport MASTER1(33) [00165] 02h 41m 42.14 20.04
145 Nasci Gianluca Caprivesi MASTER1(34) [00284] 02h 41m 45.38 20.03
146 Casali Fulvio Ponente Sangrilà MASTER2(29) [00174] 02h 41m 54.13 20.01
147 Malano Aldo MTB Lido degli Estensi MASTER2(30) [00086] 02h 41m 58.84 20.00
148 Fusaroli Roberto Ponente Sangrilà MASTER3(36) [00173] 02h 42m 14.93 19.97
149 Granci Emiliano San Clemente Città del Vino MASTER1(35) [00399] 02h 42m 40.11 19.92
150 Tronelli Maurizio Belmontese MASTER3(37) [00123] 02h 43m 03.09 19.87
151 Bernardi Roberto San Clemente Città del Vino MASTER1(36) [00398] 02h 43m 49.05 19.78
152 Mordenti Fernando Ca’ Bionda Tartana MASTER3(38) [00167] 02h 44m 27.81 19.70
153 Saraceni Palmiro MTB Acqua e Sapone MASTER3(39) [00171] 02h 44m 29.64 19.70
154 Cimini Luciano Le Saline MASTER5(5) [00148] 02h 44m 29.82 19.70
155 Di Stefano Vincenzo ATB Croce Verde Fermo MASTER2(31) [00361] 02h 44m 39.86 19.68
156 Mancini Massimo Cicli Matteoni FRW MASTER3(40) [00253] 02h 45m 31.79 19.57
157 Battistini Piero Cicli Neri MASTER3(41) [00313] 02h 45m 32.47 19.57
158 Brunacci Stefano Longiano Sport SPORTSMANS(24) [00325] 02h 45m 33.23 19.57
159 Manzaroli Sauro Pro Racing Bike MASTER2(32) [00078] 02h 45m 55.96 19.53
160 Pacini Veronica Centro Giovani DONNE(3) [00193] 02h 46m 16.61 19.49
161 De Gregorio Pierangelo Cicli Matteoni MASTER3(42) [00139] 02h 46m 17.52 19.48
162 Mancini Cesare CBR Cicli Vicini Rimini MASTER5(6) [00200] 02h 46m 18.80 19.48
163 Guidi Ottorino 4 Gatti Cesenatico MASTER3(43) [00335] 02h 46m 23.34 19.47
164 Rossi Luca Ca’ Bionda Tartana MASTER1(37) [00145] 02h 46m 26.54 19.47
165 Farinella Daniele MTB Lido degli Estensi MASTER3(44) [00394] 02h 46m 33.02 19.45
166 Torri Andrea Borello Amici dello Sport MASTER1(38) [00381] 02h 46m 52.85 19.42
167 Morotti Omar Ironman Triathlon MASTER1(39) [00273] 02h 47m 35.78 19.33
168 Corsinotti Medardo Frignano Bike Pol.va Pavullese MASTER3(45) [00161] 02h 47m 40.83 19.32
169 Celi Onorato Belmontese MASTER3(46) [00122] 02h 48m 11.39 19.26
170 Gridelli Gianluca Alfio Talli MASTER2(33) [00149] 02h 48m 16.77 19.25
171 Carmagnola Massimo Sportissimo Top Level SPORTSMANS(25) [00323] 02h 48m 55.10 19.18
172 Novelli Andrea Ecology Team MASTER4(20) [00385] 02h 48m 55.15 19.18
173 Menegatti Ivan MTB Lido degli Estensi MASTER1(40) [00396] 02h 49m 31.11 19.11
174 Benaglia Fabrizio Hobby Bike SPORTSMANS(26) [00179] 02h 49m 50.00 19.08
175 Del Vecchio Valerio Ponente Sangrilà MASTER3(47) [00172] 02h 49m 58.61 19.06
176 Amadori Marco Individuale MASTER3(48) [00191] 02h 50m 10.44 19.04
177 Silighini Ermanno Longiano Sport MASTER2(34) [00370] 02h 50m 14.70 19.03
178 Pari Marco Pedale Bellariese MASTER3(49) [00378] 02h 50m 18.21 19.02
179 Marchigiani Elvio Team Bici Sport MASTER1(41) [00366] 02h 50m 18.22 19.02
180 Vignali Oriano Borello MASTER4(21) [00176] 02h 50m 33.66 19.00
181 Broccoli Christian Borello Amici dello Sport MASTER1(42) [00382] 02h 50m 33.97 19.00
182 Zanchini Alessandro Borello Amici dello Sport SPORTSMANS(27) [00383] 02h 50m 34.00 19.00
183 Giunchi Fabrizio Quaglie Reali MASTER3(50) [00206] 02h 51m 08.60 18.93
184 Campidelli Mauro Ass. Olimpia Nuova MASTER4(22) [00225] 02h 51m 30.75 18.89
185 Bacilieri Michele Professional Bike Team MASTER4(23) [00343] 02h 51m 48.59 18.86
186 Rossi Paola Tartana Bike DONNE(4) [00194] 02h 51m 51.81 18.85
187 Scala David Amici dello Sport Borello  MASTER1(43) [00303] 02h 53m 07.62 18.71
188 Pintabona Ivan Pedale Bellariese MASTER3(51) [00380] 02h 53m 17.67 18.70
189 Ceccarini Luigi Cicli Matteoni FRW MASTER5(7) [00256] 02h 53m 17.82 18.70
190 Bagnolini Leonardo Centro Giovani MASTER3(52) [00190] 02h 53m 19.64 18.69
191 Gregorini Marco Individuale MASTER1(44) [00274] 02h 53m 34.08 18.67
192 Ceccarini Matteo Cicli Matteoni FRW SPORTSMANS(28) [00257] 02h 53m 34.32 18.67
193 Forastieri Stefano Surfing Shop Promotion MASTER2(35) [00222] 02h 53m 35.00 18.67
194 Biondi Agostino Grama MASTER2(36) [00237] 02h 53m 36.54 18.66
195 Semprini Riccardo Cicli Matteoni FRW MASTER2(37) [00251] 02h 53m 49.10 18.64
196 Strollo Gennaro Vicini Ars et Robur Cesena MASTER5(8) [00341] 02h 53m 49.49 18.64
197 Spada Cesare Grama MASTER1(45) [00238] 02h 53m 49.98 18.64
198 Moretti Fabrizio Cicli Matteoni FRW MASTER4(24) [00255] 02h 53m 50.00 18.64
199 Bertozzi Gianni Fausto Coppi MASTER2(38) [00198] 02h 53m 51.42 18.64
200 Montanari Massimo Briganti di Fossombrone MASTER3(53) [00245] 02h 54m 12.57 18.60
201 Sapignoli Stefano Medinox A.S.D. MASTER2(39) [00227] 02h 54m 21.80 18.58
202 Ferretti Giorgio I Briganti di Fossombrone MASTER2(40) [00166] 02h 54m 28.81 18.57
203 Sintuzzi Ivan A.S.D. Pol. S. Vittore
G.C. Alfio Tani
MASTER1(46) [00270] 02h 54m 59.26 18.52
204 Carraro Giancarlo Zeromeno Team MASTER3(54) [00115] 02h 55m 05.00 18.51
205 Vernazza Lorenzo Pedale Fidentino MASTER2(41) [00295] 02h 55m 29.18 18.46
206 Zamagni Christian Borello SPORTSMANS(29) [00192] 02h 56m 15.73 18.38
207 Matè Fabrizio ATB Croce Verde Fermo MASTER3(55) [00362] 02h 57m 02.26 18.30
208 Bosi Maurizio Frignano Bike MASTER3(56) [00146] 02h 57m 13.31 18.28
209 Giovagnoli Luca Team Bici Sport MASTER2(42) [00365] 02h 58m 02.04 18.20
210 Rocchi Stefano Fausto Coppi MASTER3(57) [00277] 02h 58m 13.85 18.18
211 Pagliacci Andrea Longiano Sport MASTER1(47) [00197] 02h 59m 25.11 18.06
212 Galli Ivan Surfing Shop Sport Promotion MASTER1(48) [00151] 02h 59m 36.38 18.04
213 Ricci Marco Cicli Neri Mtb Cesena MASTER2(43) [00133] 03h 00m 03.94 17.99
214 Prati Maria Cristina Quaglie Reali DONNE(5) [00207] 03h 00m 06.05 17.99
215 Ceccarini Silvano Cicli Matteoni FRW MASTER4(25) [00258] 03h 00m 06.59 17.99
216 Fabbri Lorena 4 Gatti Cesenatico DONNE(6) [00355] 03h 00m 07.00 17.99
217 Zoffoli Marco 4 Gatti Cesenatico MASTER4(26) [00144] 03h 00m 07.28 17.99
218 Sirotti Matteo Cicli Venturi MASTER1(49) [00111] 03h 00m 07.60 17.99
219 Medri Mauro Surfing Shop MASTER3(58) [00153] 03h 00m 44.40 17.93
220 Placuzzi Pietro Vicini Ars et Robur MASTER4(27) [00158] 03h 01m 01.94 17.90
221 Princic Francesco Unione Ciclisti Caprivesi MASTER4(28) [00127] 03h 01m 30.69 17.85
222 Fattorini Andrea Team Bici Sport MASTER2(44) [00367] 03h 01m 53.93 17.81
223 Bronzetti Daniele Individuale MASTER1(50) [00159] 03h 02m 30.20 17.75
224 Pieroni Fabio GGMP Grancasa MASTER1(51) [00384] 03h 02m 35.40 17.74
225 Lupini Oliviero Cinque Colli Gubbio MASTER2(45) [00244] 03h 02m 41.61 17.73
226 Paolucci Lanfranco Le Saline Natura e Sport MASTER1(52) [00339] 03h 03m 39.98 17.64
227 Morigi Stefano Hobby Bike MASTER1(53) [00069] 03h 03m 42.75 17.64
228 Gola Renato Team DDM Diavoli del Montello MASTER2(46) [00169] 03h 03m 54.59 17.62
229 Taddei Loredana San Marino MTB Team DONNE(7) [00376] 03h 04m 24.33 17.57
230 Gaudenzi Rodolfo Ironman Triathlon MASTER2(47) [00275] 03h 05m 18.07 17.49
231 Bernacchi Claudia Errepi MTB Team 2002 DONNE(8) [00155] 03h 05m 51.43 17.43
232 Falzaresi Sandro Longiano Sport SPORTSMANS(30) [00326] 03h 05m 57.92 17.42
233 Buldrighini Roberto I Briganti di Fossombrone MASTER3(59) [00301] 03h 05m 58.23 17.42
234 Presepi Roberto Vicini Ars et Robur Cesena MASTER2(48) [00178] 03h 06m 29.00 17.37
235 Ongaro Massimo Orio Bike Teclai MASTER2(49) [00211] 03h 06m 44.76 17.35
236 Bertozzi Manuel Fausto Coppi SPORTSMANS(31) [00202] 03h 08m 39.07 17.17
237 Ricchi Rino Castiglionese MASTER5(9) [00333] 03h 08m 58.78 17.14
238 Coscia Fortunato Cicli Matteoni FRW MASTER3(60) [00252] 03h 09m 14.08 17.12
239 Arduini Domenico Cicli Matteoni MASTER4(29) [00128] 03h 09m 20.73 17.11
240 Lattanzi Stefano ATB Croce Verde Fermo MASTER2(50) [00360] 03h 09m 36.84 17.09
241 Marano Pietro Ironman Triathlon MASTER4(30) [00276] 03h 09m 51.37 17.07
242 Gorini Roberto Errepi MTB Team 2003 MASTER1(54) [00281] 03h 10m 26.54 17.01
243 Casini Maurizio Errepi MTB Team 2003 MASTER4(31) [00280] 03h 10m 26.83 17.01
244 Roncalli Giuseppe Bikers Petosino MASTER5(10) [00230] 03h 10m 54.03 16.97
245 Tamagnini Fulvio San Marino MTB Team MASTER2(51) [00272] 03h 11m 04.30 16.96
246 Morelli Paolo Cinque Colli Gubbio MASTER2(52) [00264] 03h 11m 11.20 16.95
247 Tonini Marco Scorpion Bike LGL MTB SPORTSMANS(32) [00150] 03h 12m 48.97 16.80
248 Montagner Marco Quaglie Reali MASTER2(53) [00209] 03h 12m 54.17 16.80
249 Bianchi Sabrina Bulgarnò DONNE(9) [00163] 03h 12m 58.28 16.79
250 Paolucci Marco Bulgarnò MASTER4(32) [00338] 03h 12m 58.32 16.79
251 Riva Giuseppe Circolo Elen Club 99 MASTER1(55) [00214] 03h 13m 00.30 16.79
252 Tassinari Alfiero Bulgarnò MASTER5(11) [00162] 03h 13m 01.00 16.79
253 Beleffi Stefano 4 Gatti Cesenatico MASTER3(61) [00334] 03h 14m 02.15 16.70
254 Bellucci Andrea Cicli Alpin Umbertide MASTER1(56) [00288] 03h 15m 01.40 16.61
255 Rosini Giovanni Cinque Colli Gubbio MASTER2(54) [00261] 03h 15m 01.51 16.61
256 Rossi Cristian Cral Carifano MASTER1(57) [00215] 03h 15m 07.21 16.61
257 Nicchi Paolo Cinque Colli Gubbio MASTER2(55) [00242] 03h 15m 08.15 16.60
258 Martiri Andrea Cicli Alpin Umbertide MASTER2(56) [00262] 03h 15m 09.92 16.60
259 Sbrighi Claudio Vicini Ars et Robur MASTER4(33) [00221] 03h 16m 12.21 16.51
260 Gorrieri Silvio Pedale d’Oro MASTER4(34) [00064] 03h 18m 41.32 16.31
261 Stambazzi Mauro Vicini Ars et Robur MASTER1(58) [00216] 03h 19m 55.81 16.21
262 Agnelli Claudia Pedale Fidentino DONNE(10) [00294] 03h 20m 18.55 16.17
263 Bandozzi Marino Pedale Fidentino MASTER5(12) [00298] 03h 20m 19.10 16.17
264 Ghezzi Carlo Pedale Fidentino MASTER3(62) [00328] 03h 20m 19.55 16.17
265 Zoffoli Tronconi Fabrizio Vicini Ars et Robur MASTER3(63) [00189] 03h 22m 29.25 16.00
266 Boccolari Stefano Jolly MASTER3(64) [00239] 03h 24m 10.62 15.87
267 Bracci Alessandro Baldoni Racing Squad MASTER2(57) [00324] 03h 25m 28.22 15.77
268 Parmesani Massimo MTB Lido degli Estensi MASTER1(59) [00395] 03h 26m 11.13 15.71
269 Benzi Sebastiano Bulgarnò MASTER2(58) [00342] 03h 26m 30.12 15.69
270 Bernacci Paola Cicli Neri Mtb Cesena DONNE(11) [00134] 03h 27m 09.00 15.64
271 Gerotti Alessandro Bikers Petosino MASTER3(65) [00229] 03h 28m 58.06 15.50
272 Collini Novello Alfio Tani S. Vittore MASTER5(13) [00391] 03h 30m 19.00 15.41
273 Boni Danilo Kic’éc’é MTB MASTER3(66) [00164] 03h 30m 35.84 15.38
274 Calderoni Marco Surfing Shop Sport Promotion SPORTSMANS(33) [00184] 03h 33m 33.47 15.17
275 Diolaiti Venere Ciclistica Massese DONNE(12) [00092] 03h 33m 39.13 15.16
276 Pronti Roberto Cicli Matteoni FRW MASTER3(67) [00386] 03h 34m 44.18 15.09
277 Selighini Giancarlo Hobby Bike MASTER3(68) [00219] 03h 35m 42.44 15.02
278 Pompini Silvano Pedale Fidentino MASTER5(14) [00330] 03h 36m 10.92 14.99
279 Guareschi Tiziano Pedale Fidentino MASTER5(15) [00329] 03h 36m 20.72 14.98
280 Malano Andrea MTB Lido degli Estensi MASTER2(59) [00393] 03h 43m 17.12 14.51
281 Cellarosi Paolo Vicini Ars et Robur Cesena MASTER1(60) [00344] 03h 45m 54.96 14.34
282 Comandini Isacco Vicini Ars et Robur Cesena MASTER1(61) [00345] 03h 45m 55.00 14.34
283 Bonalumi Giuseppe Bikers Petosino MASTER4(35) [00228] 03h 59m 15.24 13.54
284 Piva Piero Pro Racing Bike MASTER3(69) [00220] 04h 02m 05.75 13.38
285 Soldati Alessandro Ecology Team MASTER2(60) [00388] 04h 17m 54.98 12.56
286 Marini Roberto Ecology Team MASTER3(70) [00389] 04h 17m 55.00 12.56