Posiz Cognome Nome CAT P_CAT Società Tempo Media
1 ACQUAROLI DARIO ELI M 1 SINTESI CORSE 01:59:52.40 25
2 MOUKHINE ANDREI ELI M 2 NSR TORREVILLA MTB TEAM 02:01:16.70 24.7
3 LAZZARONI OSCAR M2 1 TEAM ALBA OROBIA BIKE 02:02:18.30 24.5
4 FABBRI MATTEO U23 M 1 TEAM FULL DYNAMIX 02:05:45.40 23.9
5 GIUPPONI ANDREA SPT 1 TEAM ALBA OROBIA BIKE 02:08:34.10 23.3
6 MAESTRAMI LEONARDO M1 1 KONA TOP RACE BANELLI 02:09:10.50 23.2
7 MIKHAILOUSKI SERGHEI M1 2 MTB DURANTINI 02:09:48.70 23.1
8 ZAGLIO MANFREDI CARLO M2 2 TEAM TODESCO 02:10:22.10 23
9 BONUCCI LUIGI M2 3 TEAM ALBA OROBIA 02:10:23.10 23
10 GATTONI FABIO SPT 2 ASD GS MONDOBICI 02:11:15.60 22.9
11 RAMBALDI GIANLUCA M2 4 STAFF BIKE 2000 02:11:42.10 22.8
12 DEL SARTO ALESSANDRO M1 3 KONA TOP RACE BANELLI 02:11:47.90 22.8
13 QUAGLIARDI MARCO M1 4 TEAM TODESCO 02:11:54.40 22.7
14 BONACINA MICHELE M1 5 STAFF BIKE 2000 02:12:05.30 22.7
15 PERINI GILBERTO M3 1 STAFF BIKE 2000 02:12:27.40 22.7
16 TRENTIN MARCO ELI M 3 NSR TORREVILLA MTB TEAM 02:12:34.90 22.6
17 ZAPPA MARCO M2 5 KONA TOP RACE BANELLI 02:12:35.80 22.6
18 CANTONI ROGER M2 6 NSR TORREVILLA MTB TEAM 02:12:46.10 22.6
19 GINOCCHIO FLAVIO M3 2 STAFF BIKE 2000 02:13:18.20 22.5
20 FABBRI CIRO M2 7 BIKE PASSION TEAM 02:14:08.30 22.4
21 PASTA ALESSANDRO M1 6 NSR TORREVILLA MTB TEAM 02:14:48.10 22.3
22 BOMBONATO STEFANO M2 8 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:14:53.70 22.2
23 BARICCHI GIUSEPPE M3 3 GS CICLI CAMPIOLI 02:15:25.40 22.2
24 BALBERINI MARCO ELI M 4 SCOTT RACING TEAM 02:15:34.20 22.1
25 VILLA MARCO SPT 3 STAFF BIKE 2000 02:16:12.90 22
26 PELIZZARI NICOLA U23 M 2 SINTESI CORSE 02:16:14.30 22
27 DEGLI INNOCENTI FABIO M3 4 STAFF BIKE 2000 02:16:23.70 22
28 GARATTONI MATTEO M2 9 SCORPION BIKE TEAM 02:16:35.70 22
29 GALARDINI GIANLUCA M4 1 KONA TOP RACE BANELLI 02:16:37.20 22
30 CISLAGHI ANDREA M1 7 ASD TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 02:16:38.10 22
31 BONFANTI FABIO M2 10 ASD PEDALE FIDENTINO 02:16:51.70 21.9
32 POGGIALI RICCARDO M1 8 CC PONTASSIEVE 02:17:16.20 21.9
33 CAMAGGI FABRIZIO M3 5 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:17:55.30 21.8
34 CIVIELLO GAETANO M3 6 ASD TEAM AUDACE CARIMATE 02:18:29.70 21.7
35 MOROZZI NICOLA M3 7 KONA TOP RACE BANELLI 02:18:57.90 21.6
36 ZANELLA ANDREA M3 8 TEAM ANDREIS 02:19:17.60 21.5
37 CATTIVELLI ANDREA U23 M 3 ASD PEDALE FIDENTINO 02:19:24.00 21.5
38 FABBRI DANIELE U23 M 4 SINTESI CORSE 02:19:26.90 21.5
39 MINUCCI MARCO M1 9 ASD GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 02:19:36.20 21.5
40 BERLUSCONI MASSIMO M4 2 TEAM ALBA OROBIA BIKE 02:19:50.90 21.5
41 GHISONI FABIO SPT 4 TEAM TODESCO 02:19:58.00 21.4
42 MONTALTI FABRIZIO M1 10 TEAM ESSERE & SWITCH ASD 02:20:30.90 21.4
43 SCARDAONI FRANCESCO M1 11 KONA TOP RACE BANELLI 02:20:53.60 21.3
44 RONCHI MIRCO M4 3 GZ TEAM KONA 02:21:12.20 21.3
45 MASOTTI MATTEO SPT 5 SINTESI CORSE 02:21:13.30 21.2
46 RUFFA LUCA M2 11 STAFF BIKE 2000 02:21:13.70 21.2
47 RAGGI FABIO SPT 6 VELO CLUB PANIGHINA 02:21:17.70 21.2
48 RENZI NICOLA M2 12 ASD G.S. CICLI MATTEONI FRW 02:21:39.80 21.2
49 DEL RICCIO CARMINE SPT 7 GS ESERCITO 02:21:40.10 21.2
50 BERNINI DAVIDE M2 13 ASD TEAM LA VERDE 02:21:46.80 21.2
51 ROSSI MARIO M3 9 GAS RIMINI 02:21:47.90 21.2
52 GHISONI MASSIMO M1 12 TEAM TODESCO 02:22:22.40 21.1
53 LOLLI MARCELLO M4 4 G.C. CICLI CAMPIOLI 02:22:37.50 21
54 MASIERO GUIDO M5 1 TEAM PLANET BIKE 02:22:42.50 21
55 PASCUCCI PIERPAOLO M1 13 BICI ADVENTURE TEAM 02:23:18.00 20.9
56 GHISELLI MICHELE M1 14 MTB DURANTINI 02:23:18.90 20.9
57 PELLEGRINO PARIDE M2 14 GRUPPO CICLISTICO BORELLO 02:23:58.60 20.8
58 MONTANARI GIANPAOLO M3 10 SCORPION BIKE TEAM 02:24:14.70 20.8
59 UGUCCIONI MIRCO M1 15 SINTESI CORSE 02:24:45.20 20.7
60 MANZAROLI SAURO M3 11 ASD LE SALINE SPORT E SALUTE 02:24:59.70 20.7
61 VALBONESI CLAUDIO M2 15 MTB SCOIATTOLI 02:25:00.40 20.7
62 GADDONI ELENA ELI F 1 TEAM PROGRESS FRM 02:25:08.00 20.7
63 FERRARI FRANCESCO M5 2 ASD PEDALE FIDENTINO 02:25:20.10 20.6
64 BIONDANI DAVIDE M2 16 TEAM TODESCO 02:25:31.40 20.6
65 SERENI GABRIELE SPT 8 CICLO HOBBY MTB TEAM 02:25:39.30 20.6
66 ILLARI LUIGI M3 12 BLACK BIKE UNITED 02:25:47.10 20.6
67 ZUCCOLINI CARLO M2 17 GS LUGAGNANO OFF ROAD 02:26:01.30 20.6
68 ZERBINI PAOLO M3 13 ASD PEDALE FIDENTINO 02:26:22.10 20.5
69 TRANCOSSI LUCA M1 16 ASD PEDALE FIDENTINO 02:26:22.80 20.5
70 BECCHERONI MARCO M2 18 SINTESI CORSE 02:26:26.80 20.5
71 GRADASSI ALESSANDRO M2 19 MTB SCOIATTOLI 02:26:45.90 20.4
72 FASULLO ANTONIO SPT 9 GS ESERCITO 02:26:50.10 20.4
73 TRONCONI SIMONE M1 17 KONA TOP RACE BANELLI 02:27:15.10 20.4
74 BALBONI VANNI ELI M 5 SINTESI CORSE 02:27:30.40 20.3
75 BOTTARINI JACOPO M1 18 STAFF BIKE 2000 02:27:30.70 20.3
76 SOLAGNA MAURIZIO M3 14 STAFF BIKE 2000 02:27:37.40 20.3
77 SAIA MARCO M1 19 GS ESERCITO 02:27:40.00 20.3
78 GASPARINI ROBERTA ELI F 2 KONA TOP RACE BANELLI 02:27:47.20 20.3
79 OLIVETTI LUCA M4 5 KONA TOP RACE BANELLI 02:27:52.90 20.3
80 PATRIAN MASSIMILIANO M2 20 STAFF BIKE 2000 02:28:14.70 20.2
81 NEFORI MATTEO M1 20 ASD PEDALE FIDENTINO 02:28:19.60 20.2
82 IACOMONI PATRIZIO M2 21 GS ESERCITO 02:28:35.70 20.2
83 MASCHERINI MASSIMO M1 21 SINTESI CORSE 02:29:07.00 20.1
84 GUALDI FAUSTO M2 22 IDITABIKE RACING TEAM 02:29:12.00 20.1
85 ASTOLFI OMAR M1 22 ASD G.S. CICLI MATTEONI FRW 02:29:43.20 20
86 MENICHELLI EMANUELE M1 23 BICI ADVENTURE TEAM 02:30:09.20 20
87 MONTALTI MIRCO M1 24 SCORPION BIKE TEAM 02:30:09.80 20
88 CANCIANI ANDREA M2 23 GS ESERCITO 02:30:47.10 19.9
89 BISERNI STEFANO M2 24 TARTANA BIKE AS FORLIMPOPOLI BIKE 02:31:00.90 19.9
90 DOMIZI ROBERTO M2 25 BICI ADVENTURE TEAM 02:31:18.50 19.8
91 MAMBELLI MARINO M5 3 TEAM CA’ BIONDA 02:31:30.10 19.8
92 BOVINO MARIO M2 26 TEAM CA’ BIONDA 02:31:58.00 19.7
93 MONTORSI GENNARO M1 25 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:32:03.90 19.7
94 CEREDI DANIELE SPT 10 TEAM ESSERE & SWITCH ASD 02:32:08.50 19.7
95 VASSALLO EMANUELE SPT 11 G.Z. TEAM 02:32:28.10 19.7
96 BARCHI ENRICO SPT 12 MTB SCOIATTOLI 02:32:44.40 19.6
97 PASSERI SERGIO M3 15 MTB DURANTINI 02:32:55.20 19.6
98 GRANDI ALESSANDRO ELI M 6 TEAM CO. BO. PAVONI 02:33:02.50 19.6
99 MAGISTRALI MARIO M4 6 ASD PEDALE CASTELLANO 02:33:23.60 19.6
100 FUGAZZA PIETRO SPT 13 ASD TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 02:33:29.10 19.6
101 BERTOZZI DAVIDE M4 7 ASD G.S. CICLI MATTEONI FRW 02:33:43.30 19.5
102 MONTANARI ALESSANDRO M1 26 ASD GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 02:33:51.50 19.5
103 KLOMP SANDRA ELI F 3 NSR TORREVILLA MTB TEAM 02:34:46.10 19.4
104 SARTI STEFANO M5 4 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 02:35:32.90 19.3
105 ALESSANDRI LORIS M2 27 TEAM ESSERE & SWITCH ASD 02:35:56.60 19.2
106 LODIGIANI MASSIMILIANO M2 28 ASD TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 02:36:15.20 19.2
107 CIMIOTTI DANILO M5 5 ADVENTURE & BIKE - MTB TEAM 02:36:22.20 19.2
108 RICEPUTI LUCA SPT 14 TEAM ESSERE & SWITCH ASD 02:36:42.70 19.1
109 GIUFFREDI DARIO SPT 15 ASD PEDALE FIDENTINO 02:36:45.20 19.1
110 ZANCA MAURO M1 27 TEAM TODESCO 02:37:07.20 19.1
111 PIERANGELI MANUEL SPT 16 VITAMINA TEAM ASD 02:37:29.80 19.1
112 MIOLA CHRISTIAN SPT 17 GS ESERCITO 02:37:48.40 19
113 SOCCI ENRICO M2 29 VELO CLUB PANIGHINA 02:37:52.30 19
114 MAZZA ALESSANDRO SPT 18 ASD PEDALE FIDENTINO 02:38:01.30 19
115 PAZZINI MARCO SPT 19 SAN MARINO MTB TEAM 02:38:03.10 19
116 SIROTTI MATTEO M2 30 VENTURI ADVENTURE TEAM 02:38:18.20 19
117 SAVORANI SANDRO M5 6 ASD POOL COOP CERAMICA 02:38:37.50 18.9
118 SIRUGO FABIO M1 28 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:39:05.40 18.9
119 URBAN MAURO M3 16 STAFF BIKE 2000 02:39:13.20 18.8
120 MARANI MASSIMO M1 29 BICI ADVENTURE TEAM 02:39:27.20 18.8
121 SARTI AURELIO M5 7 SCORPION BIKE TEAM 02:39:55.60 18.8
122 IASCI GIAN LUIGI M2 31 GS ESERCITO 02:40:23.50 18.7
123 PASINI GIOVANNI M1 30 TEAM CA’ BIONDA 02:40:34.30 18.7
124 LIERA NICOLA M3 17 ASD GS MONDOBICI 02:40:43.70 18.7
125 ARFELLI STEFANO M2 32 TEAM CA’ BIONDA 02:40:44.00 18.7
126 PANCISI GABRIELE M3 18 PLAUTO BIKE 02:40:44.40 18.7
127 BIANCO MIRCO M4 8 STAFF BIKE 2000 02:41:14.20 18.6
128 VENTURI RAFFAELE M4 9 SPEED BIKE 02:41:19.10 18.6
129 BONAFÉ CLAUDIO M1 31 KONA TOP RACE BANELLI 02:41:25.60 18.6
130 SCURANI SANDRA DON2 1 SINTESI CORSE 02:41:43.10 18.6
131 CHELI GIAMPIERO M4 10 STAFF BIKE 2000 02:41:51.90 18.5
132 ZAMBELLI MAURO M4 11 ASD TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 02:42:00.70 18.5
133 TORSELLI GIOVANNI SPT 20 VELO SPORT BORGONOVESE 02:42:16.10 18.5
134 BUFFA ANDREA M2 33 GS CICLI GAMBA 02:42:38.80 18.5
135 MARI PIETRO M4 12 MTB DURANTINI 02:42:59.40 18.4
136 MEGLIOLI LUIGI M4 13 CICLO HOBBY MTB TEAM 02:43:35.00 18.3
137 BELLINI LORIS MAURO M3 19 GS ESERCITO 02:43:46.60 18.3
138 ABBONDANZA PIETRO M2 34 POL. BULGARNÒ 02:43:49.20 18.3
139 FANTINI MASSIMILIANO M2 35 SC CALDERARA 02:43:55.50 18.3
140 MATTIOLI STEFANO M3 20 AS TORRECHIARA 02:44:09.80 18.3
141 PAGLIARANI MAURO M4 14 ARS ET ROBUR 02:44:13.60 18.3
142 AMATI FRANCO M3 21 STAFF BIKE 2000 02:44:34.70 18.2
143 MACCARONE ANTONIO M2 36 VELO CLUB PANIGHINA 02:45:07.90 18.2
144 COLLI RICCARDO M3 22 STAFF BIKE 2000 02:45:23.50 18.1
145 ROSSI LORENZO M1 32 CICLO HOBBY MTB TEAM 02:45:29.40 18.1
146 TARABRA GUGLIELMO M3 23 MTB HORROR TEAM 02:45:42.20 18.1
147 STRADAROLI FABIO M2 37 TEAM CA’ BIONDA 02:45:56.00 18.1
148 CREPALDI MAURO M2 38 STAFF BIKE 2000 02:46:05.80 18.1
149 ALEOTTI NICOLA M1 33 SURFING SHOP SPORT PROMOTON 02:46:07.20 18.1
150 ZANCHINI FABIO M2 39 VELOCIRAPTOR 02:46:11.80 18.1
151 PIRACCINI GIORGIO M2 40 ASD TEAM NOSTROMO 02:46:12.40 18.1
152 GABBANELLI MONICA DON2 2 BICI ADVENTURE TEAM 02:46:20.00 18
153 ROSI VALENTINA DON1 1 MTB 4 COLLI 02:46:35.10 18
154 ZONZINI SILVIO M4 15 SOC. PEDALE D’ORO 02:46:38.20 18
155 CIAVARELLI PAOLO M4 16 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 02:46:45.10 18
156 MILLERI RICCARDO M3 24 ASD GS MATÉ 02:46:54.70 18
157 ROSI STEFANO M4 17 MTB 4 COLLI 02:46:58.70 18
158 ALUNNO SELLERI LUCA M1 34 GS TESTI CICLI 02:47:25.10 17.9
159 ARFILLI GABRIELE M3 25 PEDALE CESENATE CICLI NERI 02:47:25.60 17.9
160 CASADEI TIZIANO M1 35 TEAM CA’ BIONDA 02:47:30.00 17.9
161 BATTAINI DANIELE M1 36 GS ESERCITO 02:47:32.90 17.9
162 BAZZONI GIUSEPPE M5 8 ASD PEDALE FIDENTINO 02:47:42.10 17.9
163 CASETTI LUIGI M4 18 STAFF BIKE 2000 02:48:08.90 17.8
164 RIGHI MIRKO M1 37 SPEED BIKE 02:48:12.40 17.8
165 GIOVANNINI ZEFFERINO M6 1 MTB DURANTINI 02:48:17.00 17.8
166 PELLINGHELLI FABRIZIO M4 19 ASD TEAM LA VERDE 02:48:45.70 17.8
167 MONDUZZI GIOVANNI M4 20 G.Z. TEAM 02:49:10.50 17.7
168 LAZZARI SIMONE M2 41 GS ELLEDI SPORT 02:49:35.50 17.7
169 ANTINORI MARCO M1 38 SAN MARINO MTB TEAM 02:49:43.10 17.7
170 BALDI EUGENIO M3 26 STAFF BIKE 2000 02:49:51.60 17.7
171 VANDI CRISTIAN M1 39 ECOLOGY TEAM 02:50:01.80 17.7
172 ROCCHI DAVIDE SPT 21 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:50:19.10 17.6
173 LORI MARCO M1 40 ASD TEAM LA VERDE 02:50:19.90 17.6
174 FARRI PAOLO M3 27 ASD TEAM LA VERDE 02:50:27.20 17.6
175 ROSSI SIMONE M1 41 MTB DURANTINI 02:51:14.00 17.5
176 CASELLI MIRKO M3 28 ASD POOL COOP CERAMICA 02:51:44.70 17.5
177 VIGNALI ORIANO M4 21 GRUPPO CICLISTICO BORELLO 02:51:56.70 17.5
178 BAGGIARINI DANIELE M2 42 POL. BERTOLD BRECHT 02:52:33.40 17.4
179 BOLOGNA LUCA M5 9 LGL BIKETEAM 02:52:35.90 17.4
180 MINGRONI PIETROPAOLO M5 10 INDIVIDUALE 02:52:44.70 17.4
181 SERAFINI LUCA M1 42 SAN CLEMENTE CITTÀ DEL VINO 02:52:52.50 17.4
182 BERNARDI GUERRINO M3 29 HOBBY BIKE MTB GAMBETTOLA 02:52:52.90 17.4
183 CASTELLANA RENZO M3 30 TEAM RASCHIANI 02:52:53.70 17.4
184 RUI ANDREA M3 31 FISIOSPORT MTB 02:52:56.70 17.4
185 PAZZINI GERARDO M4 22 SAN MARINO MTB TEAM 02:54:22.20 17.2
186 ANGIOLI GIANFRANCO M5 11 STAFF BIKE 2000 02:54:29.20 17.2
187 VISANI MIRIA DON1 2 ASD LEONARDI RACING TEAM 02:54:37.70 17.2
188 TACCHI BEATRICE DON2 3 MTB DURANTINI 02:55:01.10 17.1
189 TERNELLI LUCA SPT 22 CICLISTICA BOIARDO 02:55:01.70 17.1
190 BARBOLLA ANGELO M1 43 CICLISTICA BOIARDO 02:55:24.90 17.1
191 FABBRI ALBERTO M1 44 MTB SCOIATTOLI 02:55:25.50 17.1
192 TOBALDI FABRIZIO M4 23 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:55:35.10 17.1
193 BELTRANO MASSIMO M3 32 GS ESERCITO 02:55:51.00 17.1
194 LAZZARI CLAUDIO M2 43 GS ESERCITO 02:56:01.70 17
195 BIANCHI MARIANGELA DON2 4 ASD PEDALE CASTELLANO 02:56:16.20 17
196 NICOLINI MAURIZIO M3 33 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:56:16.80 17
197 PORTA LUCA M4 24 ASD TEAM LA VERDE 02:56:18.00 17
198 MARZADORI MARCO M4 25 CICLISTICA BOIARDO 02:56:21.80 17
199 PELLIZZARO MARCO M1 45 TEAM ALBA OROBIA BIKE 02:56:27.40 17
200 ROCCHI GABRIELE ESC 1 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:57:29.20 16.9
201 PERONI SAMUELE M2 44 ASD POOL COOP CERAMICA 02:57:41.00 16.9
202 PAOLINI CESARE M6 2 VICINI BIKE - TEAM SOLO AFFITTI 02:58:10.90 16.8
203 BERTOZZI GIANLUCA M3 34 GS ESERCITO 02:58:17.80 16.8
204 TOMIDEI MASSIMO SPT 23 VELO CLUB PANIGHINA 02:58:20.10 16.8
205 DE SIMONE ALESSANDRO SPT 24 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:58:20.80 16.8
206 BALISTROCCHI PIERGIORGIO M3 35 C.C. CREMONESE 1891 02:58:27.40 16.8
207 FABBRI ANDREA M2 45 POL. CASTIGLIONESE 02:58:44.30 16.8
208 EMILIANI GIORGIO M1 46 VITAMINA TEAM ASD 02:58:44.90 16.8
209 MINOTTI GIONATA M2 46 POL. BULGARNÒ 02:58:49.60 16.8
210 CORZANI ALESSANDRO M2 47 MTB SCOIATTOLI 02:58:57.20 16.8
211 VIOLA ERNESTO M4 26 GS TESTI CICLI 02:59:18.70 16.7
212 CARLONI RAFFAELLA DON2 5 INDIVIDUALE 02:59:23.60 16.7
213 MACCAGLI GIULIANO M4 27 SAN MARINO MTB TEAM 02:59:24.40 16.7
214 VERONESI FABIO M1 47 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:59:25.50 16.7
215 ROSSETTI MORENO M4 28 SINTESI CORSE 02:59:30.10 16.7
216 BINI GIANLUCA M3 36 TEAM SALIERI ADVENTURE 02:59:47.60 16.7
217 COZZOLINO CLAUDIO M1 48 WALLRIDE 02:59:57.20 16.7
218 PARI MARCO M4 29 ASD ZANZINI BIKE TEAM 03:00:00.10 16.7
219 VANDI MIRCO M2 48 ASD ECOLOGY TEAM 03:00:01.30 16.7
220 FERRETTI MASSIMO M3 37 BAMBANA BIKE 03:00:11.60 16.7
221 COBIANCHI MICHELE SPT 25 SINTESI CORSE 03:00:39.30 16.6
222 ARLAUD FLAVIO M6 3 TEAM SALIERI ADVENTURE 03:00:50.10 16.6
223 SANDRELLI PAOLO M3 38 GS ESERCITO 03:00:50.13 16.6
224 CONTI ANNA DON1 3 TEAM TODESCO 03:00:53.90 16.6
225 MARIANI LUCIANO M3 39 STAFF BIKE 2000 03:01:07.80 16.6
226 MAGGIOLI FEDERICO SPT 26 SCORPION BIKE TEAM 03:01:21.80 16.5
227 ALBERTONI PAOLA DON2 6 STAFF BIKE 2000 03:01:36.20 16.5
228 SABBATINI MASSIMO M2 49 PANARIA SABBATI 03:01:50.80 16.5
229 MAIOLI DENIS M2 50 SAN CLEMENTE CITTÀ DEL VINO ASD 03:02:03.20 16.5
230 PREVIDINI MANUELA DON2 7 ASD TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 03:02:10.80 16.5
231 BISIO RICCARDO M3 40 MTB CLUB GENOVA 03:02:21.80 16.5
232 MANINI MAURO M4 30 GS LUGAGNANO OFF ROAD 03:02:50.50 16.4
233 INGOGLIA MAURO SPT 27 MTB HORROR TEAM 03:03:09.30 16.4
234 MONTEBELLI ANDREA M2 51 ASD LE SALINE SPORT E SALUTE 03:03:32.50 16.4
235 ANTOLINI PARIDE M4 31 VELO CLUB PANIGHINA 03:03:40.00 16.3
236 CASERTA LORENZO M3 41 MTB HORROR TEAM 03:03:49.10 16.3
237 ORAZI MASSIMILIANO M2 52 ASD TEAM NOSTROMO 03:03:51.30 16.3
238 MAZZOTTI MAURIZIO M2 53 ISEO 03:03:54.60 16.3
239 POSSIDENTE GIOVANNI M3 42 GS ESERCITO 03:04:04.90 16.3
240 CATANIA GIUSEPPE M4 32 FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 03:04:15.50 16.3
241 SPADACCINI GIANCARLO M3 43 ASD ARS ET ROBUR 03:04:19.70 16.3
242 VAY MAURO M3 44 GS ESERCITO 03:04:49.50 16.2
243 RIBICHINI GIULIANO M4 33 ASD G.C. SFORZACOSTA 03:05:02.00 16.2
244 RUSCONI MAURO M4 34 BIKE TEAM MANDELLO 03:05:07.30 16.2
245 MUNERATI DONATO M3 45 M2 ASD 03:05:09.30 16.2
246 CASADEI ADOLFO M1 49 GRUPPO CICLISTICO BORELLO 03:05:17.90 16.2
247 GIANNI ERIKA DON2 8 TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA 03:05:35.00 16.2
248 ZANTA PAOLO M2 54 TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA 03:05:36.40 16.2
249 LOMBARDI TIZIANO M5 12 PLAUTO BIKE 03:05:37.40 16.2
250 VENTURI ALESSANDRO M4 35 TARTANA BIKE ASD 03:05:40.70 16.2
251 BIANCO RENATO M1 50 GS ESERCITO 03:05:52.40 16.1
252 BUTTE' ALESSANDRO M2 55 ASD PEDALE CASTELLANO 03:06:12.00 16.1
253 CASSANELLI PASQUALE M3 46 POL. BULGARNÒ 03:06:14.00 16.1
254 MAVILLA PAOLO M4 36 STAFF BIKE 2000 03:06:28.00 16.1
255 PAINI CARLO M6 4 ASD TEAM LA VERDE 03:07:13.70 16
256 TAMBURINI MATTIA SPT 28 ASD G.S. ALVISI - U. EMME 03:07:17.40 16
257 BARILANI GIANLUCA M3 47 TEAM TODESCO 03:07:20.90 16
258 GIACOMELLO MAURIZIO M3 48 MTB HORROR TEAM 03:07:24.00 16
259 ZEMELLA PAOLO M5 13 GS ESERCITO 03:07:58.00 16
260 BETTARI DIEGO M3 49 BIKE ACTION 03:08:23.20 15.9
261 BRICCOLANI ERIO M4 37 STAFF BIKE 2000 03:08:56.90 15.9
262 GREGARI ANTONIO M4 38 MTB SCOIATTOLI 03:09:18.60 15.9
263 CARLI MICHELE SPT 29 VENTURI ADVENTURE TEAM 03:09:22.30 15.8
264 AMBROSINO RAFFAELE M3 50 GS ESERCITO 03:09:26.60 15.8
265 D'AMICO GIORGIO M3 51 GS ESERCITO 03:09:26.80 15.8
266 VALDINOCCI FABIO SPT 30 PEDALE CESENATE CICLI NERI 03:09:45.50 15.8
267 RANIERI ALESSANDRO M3 52 VITAMINA TEAM ASD 03:09:52.70 15.8
268 ZAMBELLI STEFANO M3 53 ASD TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 03:09:52.90 15.8
269 FESTI DIEGO M4 39 TEAM TODESCO 03:09:55.70 15.8
270 GENTILI MARCO M3 54 ASD POL. BELMONTESE 03:10:16.80 15.8
271 PIETRANGELI FRANCESCO M1 51 GS ESERCITO 03:10:54.30 15.7
272 GHEZZI CARLO M4 40 ASD PEDALE FIDENTINO 03:10:58.20 15.7
273 TARANTELLI LUCIANO M3 55 RAGAMON 03:11:04.40 15.7
274 ROSSI PAOLO M1 52 MTB SCOIATTOLI 03:11:06.50 15.7
275 ROSSI ANTONIO M3 56 ACD RUOTA LIBERA 03:11:26.90 15.7
276 CIMINI LUCIANO M6 5 TEAM BIKE VALCONCA 03:11:28.50 15.7
277 MASSAFRA GIORGIO M2 56 GS ESERCITO 03:11:39.80 15.7
278 ANTONINI PAOLO M3 57 HOBBY BIKE MTB GAMBETTOLA 03:12:00.90 15.6
279 CUCCHI LORIS M4 41 HOBBY BIKE MTB GAMBETTOLA 03:12:09.90 15.6
280 SABBATINI PAOLO SPT 31 MTB Y2KK PORTO RECANATI 03:12:20.90 15.6
281 GUERRERA LORIS M2 57 GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE 03:12:31.00 15.6
282 RE ADAMO M5 14 BIKER IN LIBERTÀ 03:12:53.30 15.6
283 CIPICCIA MASSIMO M2 58 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 03:13:08.50 15.5
284 MONTEVECCHI ENRICO M1 53 POLISPORTIVA SIDERMEC 03:13:14.00 15.5
285 VILLA WERNER M2 59 GS CICLI GAMBA 03:13:18.40 15.5
286 SCARPELLINI VALTER M6 6 POLISPORTIVA AURORA 03:13:23.50 15.5
287 POGGIALI CLAUDIO M1 54 GRUPPO CICLISTICO BORELLO 03:14:01.80 15.5
288 MURATORI GIAN PAOLO M3 58 MTB SCOIATTOLI 03:14:06.80 15.5
289 ROSSI FABRIZIO M4 42 PEDALE CESENATE CICLI NERI 03:14:07.70 15.5
290 ZAMBELLI LUCA M2 60 ASD GSC RIST. PIZZ. NUOVO PARCO DEI CILIEGI 03:14:28.50 15.4
291 MACHEROZZI MARTA DON2 9 MTB SCOIATTOLI 03:15:10.50 15.4
292 TURCI MAURIZIO M3 59 ASD CORPUS CLUB CESENA 03:15:34.10 15.3
293 NERI MATTEO SPT 32 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 03:15:41.00 15.3
294 GRAZIANO GIANFRANCO M1 55 GS ESERCITO 03:15:44.50 15.3
295 BIANCHI CLAUDIO SPT 33 HOBBY BIKE MTB GAMBETTOLA 03:15:52.50 15.3
296 TRAMONTI NAZARIO M3 60 G.C. ALFIO TANI S. VITTORE 03:16:15.00 15.3
297 ANDREANI MARIKA DON2 10 KONA TOP RACE BANELLI 03:16:21.90 15.3
298 OPPIDI ALESSANDRO M5 15 TEAM SALIERI ADVENTURE 03:16:24.50 15.3
299 ARESTILLI ROBERTO SPT 34 BIKE ACTION 03:16:28.50 15.3
300 RINALDI MARCO M1 56 B.C. STAR 03:16:42.60 15.3
301 GARBINI MICHELE M1 57 MTB HORROR TEAM 03:17:17.20 15.2
302 ALBANI FABRIZIO M5 16 TEAM TICINO GREEN PAVIA 03:17:38.70 15.2
303 CASADEI ALESSANDRO M4 43 FRECCE ROSSE RIMINI 03:18:00.40 15.2
304 PETRIOLI GIANPAOLO M4 44 MTB SPOLETO 03:18:04.20 15.2
