Posiz Cognome Nome CAT P_CAT Societą Tempo Media
1 CAPECE MATTIA SPT 1 US FORTI E LIBERI FORLI 02:11:18.60 22.85
2 BONDI FRANCESCO M2 1 ASD CUBE CYCLING PERFORMANCE 02:13:03.20 22.55
3 MONTALTI FABRIZIO M1 1 TEAM ESSERE 02:13:41.90 22.44
4 ROSSI MARIO M4 1 SCORPION BIKE MTB 02:14:06.00 22.37
5 PELLEGRINO PARIDE M2 2 GC BORELLO 02:14:25.60 22.32
6 CAVALLI MASSIMO M4 2 NUOVA CORTI TEAM BMC 02:14:50.00 22.25
7 CURCIO MARCO M2 3 US FORTI E LIBERI FORLI 02:15:23.90 22.16
8 LOMBARDI TIZIANO M1 2 ASD PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:17:33.40 21.81
9 POLVERINO ANDREA SPT 2 US FORTI E LIBERI FORLI 02:20:03.90 21.42
10 NICOLINI MARCO SPT 3 TEAM ESSERE & SWITCH 02:20:27.90 21.36
11 CEREDI DANIELE M1 3 TEAM ESSERE & SWITCH 02:21:44.50 21.17
12 SALVATORI DAVIDE SPT 4 US FORTI E LIBERI FORLI 02:22:00.20 21.13
13 TOMASSINI GIOVANNI M2 4 TEAM INERGIA CASTEL TROSINO 02:22:40.20 21.03
14 LAMA MANUEL M1 4 US FORTI E LIBERI FORLI 02:22:54.40 20.99
15 FRISONI GUIDO M2 5 GS DOGANA MOBILI COLOMBINI 02:23:04.40 20.97
16 LAERA PAOLO M4 3 ASD TESTI CICLI 02:24:18.80 20.79
17 SALVATORI STEFANO M5 1 US FORTI E LIBERI FORLI 02:24:33.10 20.75
18 GARATTONI MATTEO M2 6 SCORPION BIKE MTB 02:24:37.90 20.74
19 RICEPUTI LUCA M1 5 TEAM ESSERE & SWITCH 02:25:39.70 20.6
20 RAGGI FABIO M1 6 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:26:25.90 20.49
21 CECCARELLI NICOL M1 7 FORLIMPOPOLI BIKE 02:26:34.80 20.47
22 PIRANI PAOLO MG 1 S AUDAX CICLI CIRO CATENA 02:26:51.70 20.43
23 ZAFFERANI MICHELE M1 8 SAN MARINO MTB TEAM 02:27:06.90 20.39
24 ZAMBELLI CARLO M4 4 NEW MOTOR BIKE 02:27:12.50 20.38
25 PARINI ALBERTO M2 7 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:28:19.50 20.23
26 BENINI LUCA M1 9 POLISPORTIVA FIORENZUOLA 02:28:47.30 20.16
27 BERTOZZI MANUEL SPT 5 ASD ECOLOGY TEAM 02:28:52.60 20.15
28 VERONESI DANIELA D2 1 AS AMATORI CICLISMO 02:29:11.20 20.11
29 OLEI LORIS M4 5 SAN MARINO MTB TEAM 02:29:12.10 20.11
30 GIUGLIETTI LUIGI M3 1 GS DOGANA MOBILI COLOMBINI 02:29:12.70 20.11
31 PAZZINI MARCO SPT 6 SAN MARINO MTB TEAM 02:29:15.20 20.1
32 MARTINI MAURO M2 8 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:30:41.10 19.91
33 ALESSANDRI LORIS M3 2 TEAM ESSERE & SWITCH 02:32:01.40 19.73
34 SARTI STEFANO M5 2 ASD RUOTA LIBERA 02:32:10.40 19.72
35 CAIBUGATTI GIANNI M2 9 SCOIATTOLI MTB 02:33:09.70 19.59
36 PRATI MARCO M3 3 CESENA BIKE 02:33:39.20 19.52
37 GHETTI WILMER M2 10 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:33:45.70 19.51
38 LIERA NICOLA M3 4 GS MONDOBICI ADVENTURES 02:35:09.50 19.34
39 SARTI AURELIO M6 1 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:35:37.80 19.28
40 CONFORTI MARCO M3 5 POLISPORTIVA BOTTANUCO MTB 02:36:39.60 19.15
41 VASSALLO MATTEO SPT 7 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 02:36:52.00 19.12
42 GIORGI FABIO M2 11 ASD RUOTA LIBERA 02:37:48.10 19.01
43 BONFANTI LUIGI M3 6 TEAM BICIAIO 02:37:56.50 19
44 BALESTRI DUILIO M4 6 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:38:07.60 18.97
45 BERNARDI GUERRINO M3 7 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 02:38:16.70 18.96
46 ZONZINI SILVIO M5 3 GS PEDALE D'ORO CICLI SAB 02:38:42.70 18.9
47 BUDA ALESSANDRO M2 12 ASD N.M. IMOLA BEVANDE STRABICI 02:39:02.90 18.86
48 FABBRI ANDREA M2 13 POLISPORTIVA CASTIGLIONESE 02:39:25.30 18.82
49 EMILIANI GIORGIO M2 14 VITAMINA TEAM 02:39:25.80 18.82
50 IACONI FABRIZIO SPT 8 BIKER IN LIBERTĄ 02:39:35.00 18.8
51 PRADERA MAURO SPT 9 AC GRUPPO C.F. CARPEGNA 02:39:55.70 18.76
52 GIANNINI FILIPPO SPT 10 AC GRUPPO C.F. CARPEGNA 02:39:55.90 18.76
53 PEDROSI CRISTIAN M1 10 VENTURI ADVENTURE TEAM 02:40:06.80 18.74
54 LEONI GERMANO M3 8 DEKA TRIAL BIKE 02:40:19.20 18.71
55 SANTANDREA CRISTIAN M2 15 VITAMINA TEAM 02:40:24.00 18.7
56 CALDERONI MARCO M1 11 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:40:46.90 18.66
57 PASINI GIOVANNI M2 16 ASD GS ARS ET ROBUR 02:41:11.10 18.61
58 ROSINA DAVIDE M1 12 VITAMINA TEAM 02:41:44.10 18.55
59 FERRARI DAVIDE M2 17 NEW MOTOR BIKE 02:41:55.50 18.53
60 PAOLINI CESARE M6 2 ASD SPEEDY 02:42:00.20 18.52
61 BOLOGNA LUCA M5 4 LGL BIKE TEAM 02:42:01.70 18.52
62 BURIOLI FILIPPO M1 13 VITAMINA TEAM BALDONI 02:42:48.90 18.43
63 PARI MARCO M4 7 GC ZANZINI BIKE TEAM 02:43:59.10 18.29
64 ROCCHI GABRIELE M4 8 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:44:07.20 18.28
65 SIROTTI MATTEO M2 18 VENTURI ADVENTURE TEAM 02:44:08.10 18.28
66 FANTINI DAVIDE M2 19 CESENA BIKE 02:44:08.50 18.28
67 TANI MARCELLO M1 14 TEAM CBR CICLI VICINI 02:44:09.80 18.28
68 LAGHI SERGIO M5 5 GRUPPO PER CASO 02:45:06.50 18.17
69 COBBE ALESSANDRO M3 9 ASD RUOTA LIBERA 02:45:56.80 18.08
70 ROSSI RICCARDO M2 20 TEAM BOTA CESENATICO 02:47:05.10 17.96
71 CASETTI LUIGI M5 6 STAFF BIKE 2000 02:47:32.50 17.91
72 MIGANI ORIANO M4 9 POLISPORTIVA 2000 CERVIA 02:48:06.00 17.85
73 RE ADAMO M6 3 BIKER IN LIBERTĄ 02:48:42.70 17.78
74 PIERI MAURO M4 10 GS ORSO ON BIKE CLUB 02:48:51.00 17.77
75 TAMBURINI MATTIA M1 15 GS ALVISI UEMME 02:48:53.60 17.76
76 BOCCHINI MAURIZIO M5 7 ASD ECOLOGY TEAM 02:49:30.50 17.7
77 DONATI DOMENICO M3 10 FOLGORE 02:49:54.00 17.66
78 PAGLIARANI MAURO M5 8 ASD GS ARS ET ROBUR 02:50:02.20 17.64
79 DEL FERRATO LEONARDO M4 11 GS LUCA PINARELLO 02:50:25.50 17.6
80 VECCHI STEFANO M3 11 TEAM CICLI CAMPIOLI 02:50:26.20 17.6
81 TESTA GIUSEPPE M4 12 AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:50:39.10 17.58
82 ABBONDANZA PIETRO M2 21 GS BULGARNO' BIKE 2008 02:50:59.70 17.55
83 CASALI MARCO FULVIO M3 12 GC COSMOS 02:51:20.50 17.51
84 AGNOLETTI MARIO M2 22 VITAMINA TEAM 02:51:25.40 17.5
85 SINTUZZI IVAN M2 23 GC ALFIO TANI 02:51:42.90 17.47
86 ORSINI MARCO M4 13 ASD RUOTA LIBERA 02:52:10.00 17.42
87 FIORAVANTI DANIELE M4 14 FREE BIKE CESENA 02:52:20.90 17.41
88 CAVINA GIAMBATTISTA M3 13 ASD SACMI 02:53:00.70 17.34
89 SAVINO CARMINE M3 14 GS ALVISI UEMME 02:53:49.70 17.26
90 TRAMONTI NAZARIO M3 15 POLISPORTIVA SAN VITTORE - ALFIO TANI 02:55:27.30 17.1
91 PACINI VERONICA D2 2 ASD SPEEDY 02:55:31.40 17.09
92 FAEDI FIORENZO M2 24 ASD SPEEDY 02:55:31.90 17.09
93 TONINI MARCO M1 16 SCORPION BIKE MTB 02:55:52.00 17.06
94 DOMIZI ANTONIO M5 9 ASD LA BASE MTB CLUB TERNI 02:56:08.10 17.03
95 CARLI DAVIDE M3 16 SCORPION BIKE MTB 02:56:15.20 17.02
96 SERAFINI LUCA M2 25 SAN CLEMENTE 02:56:29.40 17
97 TADDEI LOREDANA D3 1 SAN MARINO MTB TEAM 02:56:30.50 17
98 RICCI MARCELLO M5 10 ASD LA PERLA VERDE RICCIONE 02:57:04.20 16.94
99 INCERTI MASSIMINI MAURO M5 11 CICLISTICA BOIARDO 02:57:07.70 16.94
100 TIRABASSI MARCELLO M5 12 SCORPION BIKE MTB 02:57:41.70 16.88
101 ANTONINI PAOLO M3 17 HOBBY BIKE CLUB MTB 02:57:51.80 16.87
102 MERVIG FRANCO M5 13 TEAM SCLAUZERO STARBENE 02:58:13.70 16.83
103 RICCI SANTE M4 15 GC ZANZINI BIKE TEAM 02:58:32.70 16.8
104 BETTI DANIELE M1 17 RENO BIKE TEAM BOLOGNA 02:58:54.50 16.77
105 PAZZINI GERARDO M5 14 SAN MARINO MTB TEAM 02:59:25.60 16.72
106 BORZIANI FEDERICO M2 26 NEW MOTOR BIKE 02:59:36.30 16.7
107 MENGOZZI ALAN SPT 11 VENTURI ADVENTURE TEAM 02:59:40.20 16.7
108 NINI ANDREA M1 18 HOBBY BIKE CLUB MTB 02:59:46.10 16.69
109 MONALDINI ROBERTA D1 1 SAN MARINO MTB TEAM 03:00:07.10 16.66
110 TURA MAURIZIO M5 15 GS DOGANA MOBILI COLOMBINI 03:00:08.50 16.65
111 FIORENTINI GABRIELE M4 16 GS ALVISI UEMME 03:00:21.00 16.63
112 ZAMBELLI LUCA M3 18 ASD NUOVO PARCO DEI CILIEGI 03:00:29.10 16.62
113 CAICONTI MAURIZIO M4 17 CESENA BIKE 03:00:52.10 16.59
114 CASELLI MIRKO M3 19 INDIVIDUALE 03:01:02.50 16.57
115 SCAPITTI PAOLO M4 18 ASD LA BASE MTB CLUB TERNI 03:01:35.80 16.52
116 MATTHEUS VEIT M2 27 VRV PLAUEN 03:02:19.70 16.45
117 TURCI MAURIZIO M4 19 ASD CORPUS CLUB CESENA 03:02:38.40 16.43
118 DEL GATTO ROBERTO M1 19 CESENA BIKE 03:02:53.10 16.4
119 BIASOLI GUIDO M5 16 TEAM BORGHI RACING 03:03:22.70 16.36
120 RINALDINI PAOLO M2 28 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 03:04:20.50 16.27
121 ARCECI ANDREA M3 20 SAN CLEMENTE 03:04:22.80 16.27
122 GIOVANNOZZI SIMONE MG 2 CICLI FALGIANI 03:04:33.20 16.26
123 TANI LORENZO SPT 12 CESENA BIKE 03:04:37.60 16.25
124 CUCCHI LORIS M4 20 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 03:04:54.60 16.22
125 RONCUCCI PAOLO M2 29 ASD POLISPORTIVA GRAMA 03:05:07.80 16.21
126 FABRIZI STEFANO M5 17 AVIS BIKE CLUB CINGOLI 03:05:18.10 16.19
127 SELVA FEDERICO M1 20 SAN MARINO MTB TEAM 03:05:21.50 16.19
128 ROSSI PAOLO M5 18 ASD LONGIANO SPORT 03:05:29.90 16.17
129 ORTELLI ROBERTO M6 4 GS ALVISI UEMME 03:06:01.90 16.13
130 CIAVARELLI PAOLO M4 21 ASD LA BASE MTB CLUB TERNI 03:06:11.60 16.11
131 GIANNOTTI CORRADO M4 22 ASD GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI 03:06:20.20 16.1
132 CASADEI ANDREA SPT 13 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 03:06:26.00 16.09
133 ZOFFOLI ALICE D2 3 CESENA BIKE 03:06:34.90 16.08
134 CAMINATI ROBERTO M3 21 VOLA LIBERO A.S.D. 03:06:42.00 16.07
135 CORNIGLI MATTEO M1 21 GS ALVISI UEMME 03:07:17.60 16.02
136 RINALDINI PAOLO M3 22 SCORPION BIKE MTB 03:07:25.40 16.01
137 DALFIUME MAURO M6 5 A.K.S. ASD 03:07:49.40 15.97
138 ERCOLANI LUCIANO M5 19 SC CENTRO BICI TEAM TERNI 03:07:53.00 15.97
139 PAVOLUCCI GIORGIO M6 6 ASD MEDINOX 03:09:11.70 15.86
140 DE MALDE' ENRICO M3 23 ASD LE SALINE NATURA E SPORT 03:09:38.30 15.82
141 PAOLUCCI GIACOMO M2 30 GS MONDOBICI ADVENTURES 03:09:50.30 15.8
142 CROCI ANDREA M2 31 BIKER IN LIBERTĄ 03:09:54.40 15.8
143 BRACCI CRISTIAN M2 32 TEAM BOTA CESENATICO 03:09:58.70 15.79
144 CORNAZZANI MIRCO M2 33 RENO BIKE TEAM BOLOGNA 03:10:04.10 15.78
145 BUCCI TONINO M4 23 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA 03:10:13.80 15.77
146 PARRI ANDREA M2 34 ASD POLISPORTIVA TITUCCIO CORPOLO' 03:10:16.70 15.77
147 BATTELLI SIMONE M1 22 SAN CLEMENTE 03:11:10.10 15.69
148 CASADEI MASSIMO M4 24 GS CICLI VENTURI 03:11:17.90 15.68
149 ANTIMI ROBERTO M5 20 GS CICLI VENTURI 03:11:20.10 15.68
150 BIANCHI ANDREA M2 35 GS FALCONS TEAM SANTARCANGELO-RIMINI 03:11:35.30 15.66
151 MAGALOTTI MAURO M4 25 VENTURI ADVENTURE TEAM 03:11:44.00 15.65
152 CASALBONI ANDREA M3 24 INDIVIDUALE 03:11:56.10 15.63
153 FORESTIERI STEFANO M3 25 ASD POLISPORTIVA GRAMA 03:11:58.70 15.63
154 PADOVANI DAVIDE M2 36 US FORTI E LIBERI FORLI 03:12:29.00 15.59
155 MENGOZZI MARCO M5 21 SAN CLEMENTE 03:12:39.60 15.57
156 BARTOLOTTI ALESSANDRO M1 23 GS ALVISI UEMME 03:12:51.40 15.56
157 POZZI RAFFAELE M2 37 ASD LA PERLA VERDE RICCIONE 03:13:40.70 15.49
158 OTTAVIANI FABIO M2 38 ASD IL BICICLO 03:13:46.70 15.48
159 ROMBOLI ROBERTO M3 26 VELO CLUB PANIGHINA 03:14:13.40 15.45
160 ROSSI LUCIANO M4 26 ASD TESTI CICLI 03:14:23.60 15.43
161 DEPRETIS GREGORIO M4 27 ASD RUOTA LIBERA 03:14:25.30 15.43
162 SOLDATI ALESSANDRO M3 27 SCORPION BIKE MTB 03:15:01.30 15.38
163 COBBE GIANLUCA M4 28 ASD RUOTA LIBERA 03:16:08.50 15.3
164 ROMA STEFANO M3 28 ASD IL BICICLO 03:16:13.60 15.29
165 GUIDAZZI CRISTIANO M3 29 VENTURI ADVENTURE TEAM 03:16:36.10 15.26
166 CONTI MARIO M4 29 A.C.D. TEAM BIKE MIRANDA 03:17:37.50 15.18
167 BENZI VALERIANO M4 30 ASD BUJE MTB 03:18:29.10 15.11
168 RIVA ROBERTO M1 24 5 CERCHI MACERONE 03:18:47.20 15.09
169 GIANGRASSO MORIS M1 25 AVIS FORLI 03:18:57.30 15.08
170 MERLONI MARIA CRISTINA D3 2 GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 03:19:05.50 15.07
171 RONCONI LUCA SPT 14 HOBBY BIKE CLUB MTB 03:19:10.20 15.06
172 MASSETTI SIMONE M5 22 BIKER IN LIBERTĄ 03:19:21.90 15.05
173 SERAFINI CARLO M4 31 POLISPORTIVA 2000 CERVIA 03:19:38.50 15.03
174 PAPI VINCENZO SPT 15 PEDALE BIANCONERO 03:19:45.60 15.02
175 CARICHINI ROBERTO M3 30 ASD POLISPORTIVA TITUCCIO CORPOLO' 03:19:50.40 15.01
176 GUIDUZZI MARCELLO M1 26 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 03:20:02.20 15
177 LANZETTI GIANLUCA M4 32 ASD OLIMPIA BIKE 03:20:31.20 14.96
178 SAMBI CESARE M2 39 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 03:20:36.30 14.96
179 DIANATI DAVIDE M1 27 SPEED BIKE 03:20:51.60 14.94
180 PRESEPI ROBERTO M3 31 BULGARNO' 03:20:59.10 14.93
181 POGGIALI CLAUDIO M1 28 GC BORELLO 03:21:16.80 14.91
182 CANDUZZI DANIELE M3 32 TEAM BOTA CESENATICO 03:22:15.50 14.83
183 CONTI MAURIZIO M2 40 A.S.D. EQUIPE SARTORI 03:22:34.60 14.81
184 ASTOLFI LUIGI M5 23 ASD MEDINOX 03:23:06.30 14.77
185 BANDINI LORENZO M2 41 ASD MTB DURANTINI 03:24:10.10 14.69
186 COLOMBELLI IVAN M2 42 ASD LONGIANO SPORT 03:24:41.40 14.66
187 STAVOLA LUCA SPT 16 TEAM BOTA CESENATICO 03:24:48.50 14.65
188 BALDUCCI ANTONELLA D3 3 SC VELOCIRAPTOR 03:24:52.40 14.64
189 CACCHI ANDREA M3 33 CESENA BIKE 03:25:18.40 14.61
190 ANGELINI ALESSANDRO M3 34 HOBBY BIKE CLUB MTB 03:26:29.60 14.53
191 FOSCHI LUCA M3 35 TEAM BOTA CESENATICO 03:26:53.90 14.5
192 BOLOGNESI MICHELE M3 36 SPEED BIKE 03:27:21.50 14.47
193 PRATI CARLO M2 43 CESENA BIKE 03:27:36.50 14.45
194 PRINCIC FRANCESCO M5 24 UC CAPRIVESI 03:28:58.40 14.36
195 PRATI MAURIZIO M4 33 CESENA BIKE 03:29:02.10 14.35
196 PARAZZA FABIANO M1 29 POLISPORTIVA FIORENZUOLA 03:29:23.40 14.33
197 FRIGNANI GIORGIO M3 37 ASD LA PERLA VERDE RICCIONE 03:29:43.50 14.31
198 BENERECETTI CORRADO M4 34 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 03:30:34.90 14.25
199 CUCCHI GIANLUCA M1 30 INDIVIDUALE 03:30:49.90 14.23
200 SELIGHINI GIANCARLO M4 35 GS HOBBY BIKE GAMBETTOLA 03:31:26.70 14.19
201 MARESCOTTI PAOLO SPT 17 ASD GRANAROLO FAENTINO 03:31:48.80 14.16
202 CONTI GIANNI M2 44 A.S.D. EQUIPE SARTORI 03:32:30.80 14.12
203 GUERRA MARCO M3 38 ASD SAMBI TEAM 03:32:50.80 14.1
204 BARTOLONI GIANNI M4 36 SAN MARINO MTB TEAM 03:33:08.10 14.08
205 CORRADO ALESSANDRO M3 39 ASD NEW LIMITS - MONTE URANO 03:33:36.00 14.04
206 RICCI TIZIANO M4 37 TEAM BOTA CESENATICO 03:35:19.00 13.93
207 MARTINETTI ENZO M1 31 GS BULGARNO' BIKE 2008 03:35:53.90 13.9
208 BALLARINI VALTER M6 7 ASD RUOTA LIBERA 03:36:00.80 13.89
209 MORETTI FABRIZIO M5 25 GS GEKO BIKE ASD 03:37:30.50 13.79
210 RICCIARDI FRANCO M2 45 RENO BIKE TEAM BOLOGNA 03:37:35.90 13.79
211 ZACCHERONI ANDREA M2 46 TEAM SPACCO 03:40:03.00 13.63
212 DONDARINI DAVIDE M3 40 GS CICLI MATTEONI FRW 03:40:22.80 13.61
213 BRAVETTI LUCA M1 32 CESENA BIKE 03:42:36.00 13.48
214 PAMPANINI LUCA M1 33 GS ALVISI UEMME 03:43:10.30 13.44
125 NICOSANTI CHRISTIAN M2 47 ASD POLISPORTIVA GRAMA 03:46:54.90 13.22
216 MENGHI AGOSTINO M6 8 HOBBY BIKE CLUB MTB 03:47:01.50 13.21
217 MATELLICANI ANDREA M3 41 CRAL ANGELINI ANCONA 03:48:59.70 13.1
218 PIRANI FABRIZIO M4 38 SPEED BIKE 03:50:21.90 13.02
219 SBRIGHI CLAUDIO M5 26 ASD GS ARS ET ROBUR 03:51:32.10 12.96
220 BABINA GABRIELE M3 42 SPEED BIKE 03:51:39.40 12.95
221 BALDUINI GIUSEPPE M4 39 GS VIGILI DEL FUOCO BOLOGNA 03:52:10.30 12.92
222 TASSINARI MASSIMO M5 27 ASD SAMBI TEAM 03:55:35.60 12.73
223 FRANCUCCI DUILIO M4 40 ASD LA BASE MTB CLUB TERNI 03:59:02.30 12.55
224 STEFANINI LUCIANO M7 1 5 CERCHI MACERONE 04:01:56.90 12.4
225 SACCHETTI GIANLUCA M3 43 5 CERCHI MACERONE 04:03:21.00 12.33
226 GASTALDI CARLO M4 41 SC VELOCIRAPTOR 04:07:21.20 12.13
227 MANTECCHINI LORENZO SPT 18 INDIVIDUALE 04:11:27.90 11.93
228 SEMPRINI MARCO M3 44 ASD LA PERLA VERDE RICCIONE 04:12:16.60 11.89
229 PARO UMBERTO M3 45 OLIMPIA NUOVA UISP 04:12:41.90 11.87
230 ANTONIACCI ANDREA M3 46 VENTURI ADVENTURE TEAM 04:12:49.20 11.87
231 FAINA GRAZIANO M7 2 ASD LA BASE MTB CLUB TERNI 04:13:00.90 11.86
232 ROSSI PIERO M4 42 ASD POLISPORTIVA GRAMA 04:13:10.30 11.85
233 BOTTICELLI TANIA D2 4 POLISPORTIVA 2000 CERVIA 04:13:35.60 11.83
234 BARCELLA LUCA M2 48 TEAM HYPHEN ITALIA MTB 04:14:53.40 11.77
235 COLANTONI MARCO M3 47 ASD LA BASE MTB CLUB TERNI 04:15:05.70 11.76
236 ALVISI ROBERTO M2 49 POLISPORTIVA NEW WILD ROSE 04:15:06.10 11.76
237 CAVALLARI MATTIA SPT 19 INDIVIDUALE 04:16:05.40 11.71
238 AMBROSINI GERARDO M4 43 SC LIBERTAS GAMBETTOLA 04:16:33.80 11.69